Датчики давления РПД-И-ФМ с фронтальной мембраной
Тип РПД-И-ФМ (РПД-В-ФМ, РПД-ИВ-ФМ). Датчики давления с открытой фронтальной мембраной предназначены для измерения и непрерывного преобразования избыточного (РПД-И-ФМ), вакуумметрического (РПД-В-ФМ), вакуумметрического и избыточного (РПД-ИВ-ФМ) давлений в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.
Присоединение с открытой мембраной позволяет использовать датчики для следующих измеряемых сред: вязкие, загрязненные или кристаллизующиеся жидкости, а также газы и пары, неагрессивные к нержавеющей стали.
Область применения: пищевая и фармацевтическая промышленность.
12455₽
2038-12-01Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности | 0,5 |
| Диапазон измерений давлений, МПа (РПД‑И‑ФМ, G½, М20×1,5) | 0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 |
| Диапазон измерений давлений, МПа (РПД‑И‑ФМ, G1) | 0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 |
| Диапазон измерений давлений, МПа (РПД‑В‑ФМ, G½, М20×1,5) | −0,1…0 |
| Диапазон измерений давлений, МПа (РПД‑ИВ‑ФМ) | −0,1…0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
| Диапазон рабочих температур, °C (окружающая среда) | −10…+100 |
| Диапазон рабочих температур, °C (измеряемая среда) | −10…+100 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 |
| Напряжение питания, В | 12…36 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 1 |
| Время отклика, мс | ≤5 |
| Корпус и штуцер | IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Электрическое присоединение | Электрический разъём в пластиковом корпусе с сальниковым кабельным вводом (диаметр отверстия для кабеля в таблице) Разъём М12×1 (4 pin) пластик* * — под заказ |
| Резьба присоединения | G½; G1; М20×1,5 — фронтальная мембрана ** — под заказ другие резьбы |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
| Климатическое исполнение | Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация | НСРП. 421262.001ТУ ГОСТ 22520–85 |
Чертеж

Основные размеры (мм), вес (кг)
| Тип | D | L | b | b1 | b2 | h | S | S1 | d1 | G | Вес |
| РПД-И-ФМ | 27 | 12 | 52 | 98 | 33 | 76 | 27 | 19 | 6...8 | G½ или | 0,17 |
| (РПД-В-ФМ, | М20×1,5 | ||||||||||
| РПД-ИВ-ФМ) | 54 | G1 | 0,23 |
Монтаж и эксплуатация

Монтаж (демонтаж) приборов производить при отсутствии давления в трубопроводе.
При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.
Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н∙м. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.
При работе в ситуации кратковременных скачков давления выше верхнего предела измерения прибора, рекомендуется устанавливать перед прибором клапан ПК-М.

Прибор следует нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления; не превышать диапазон измерений.
Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если: прибор не работает; погрешность измерений превышает допустимое значение.
При монтаже прибора следует руководствоваться требованиями настоящей инструкции по эксплуатации, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, а также другими документами, действующими на предприятии, регламентирующими монтаж средств измерения давления.
Карта заказа
|
Тип
|
датчик давления | РПД |
| Измеряемое давление | избыточное | И |
| вакуумметрическое | В | |
| вакуумметрическое и избыточное | ИВ | |
| Тип присоединения | фронтальная мембрана | ФМ |
| Диапазон измерений давлений, МПа | РПД-И-ФМ | 0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 |
| РПД-В-ФМ | -0,1…0 | |
| РПД-ИВ-ФМ | -0,1...0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 | |
| Резьба присоединения | G½ / М20×1,5 / G1 | |
| Класс точности | 0,5 | |
| Разъем | пластиковый L-разъём | – |
| пластиковый М12х1 (4 pin) | М12х1 | |
Пример обозначения: РПД-И-ФМ (0–0,4 МПа) (4–20 мА) G1. 0,5




