Клапаны СК-ВД электромагнитные (соленоидные), непрямого действия
Тип СК-ВД. Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред. Рабочая среда прибора - неагрессивная к медным сплавам и каучукам.
Область применения: трубопроводные системы и аппараты с автоматическим управлением. Водо- и тепло- снабжение, а также в любых отраслях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Для корректной работы клапанов непрямого действия требуется обеспечить минимальный перепад давления (ΔP) на входе и на выходе клапана.
- для клапанов с DN 15, 20, 25 ΔР составляет 0,07 МПа
- для клапанов с DN 32, 40, 50 ΔР составляет 0,1 МПа
RUB
Получить КП
3135₽
2038-12-01Технические характеристики
| Принцип работы | Непрямого действия (Пилотный клапан) |
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 |
| Исполнение | Нормально закрытый Нормально открытый |
| Номинальное напряжение | ~220 В, -24 В, ~110 В, -12 В |
| Рабочее давление, МПа | DN 15, 20, 25 0,07…1,6 DN 32, 40, 50 0,1…1,6 |
| Температура рабочей среды, °С | -5…+90 (NBR) -5…+120 (Витон) |
| Температура окружающей среды, °С | -10…+80 |
| Катушка | IP65, DIN-разъем Опция: энергосберегающий коннектор |
| Потребляемая мощность, Вт | DN, мм 220 В 24 В 110 В 12 В 15, 20, 25, 32, 40, 50 15 12 9 12 |
| Время срабатывания клапана, мс | Открытие: 100–300 Закрытие: 100–300 |
| Резьба присоединения | G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2 |
| Корпус | Медный сплав |
| Мембрана | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Опция: фторкаучук (Витон) |
| Пропускная способность | DN, мм м³/час 15 4,11 20 6,51 25 10,28 32 20,57 40 24,85 50 41,13 |
| Надежность | 500 000 циклов |
| Климатическое исполнение | Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 Техническая документация ТУ 3712-001-4719015564-2015 |
Карта заказа
|
Тип
|
клапан электромагнитный | CK |
| соленоидный | ||
| Исполнение | нормально закрытый | 1 |
| нормально открытый | 2 | |
| Номинальное напряжение, В | ~220 | 1 |
| –24 | 2 | |
| ~110 | 3 | |
| –12 | 4 | |
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 | 15 |
| 20 | 20 | |
| 25 | 25 | |
| 32 | 32 | |
| 40 | 40 | |
| 50 | 50 | |
| Принцип работы | непрямого действия | ВД |
| Мембрана | каучук | - |
| витон | В |




