Фторопластовые и паронитовые прокладки для манометров
Применяются для уплотнения соединения средства измерений с дополнительным оборудованием или отборным устройством.
RUB
2038-12-01
Получить КП
Технические характеристики
| Рабочее давление, МПа | Фторопластовая прокладка — 16 Паронитовая прокладка — 4 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 150 |
| Материал | Фторопластовая прокладка — фторопласт Ф4 Паронитовая прокладка — паронит ПОН-Б |
| Техническая документация | ТУ 4218-001-4719015564-2015 |
Чертеж
Фторопластовые и паронитовые прокладки
| Размер резьбы | Размеры в мм | ||
| D | d | b | |
| G¼, M12×1,5 | 10 | 5 | 2 |
| G½, M20×1,5 | 18 | 6 | |




