Угловые коннекторы
Предназначены для удобства монтажа, работы и считывания данных измерительных приборов (таких как манометры, датчики давления и т.д.) в системах с ограниченным пространством, позволяя изменить направление узла отбора.
RUB
Получить КП
1390₽
2038-12-01Технические характеристики
| Максимальное рабочее давление, МПа | 60 |
| Резьба присоединения к прибору | Внутренняя: G½, M20×1,5 или NPT½ |
| Резьба присоединения к процессу | Наружная: G½, M20×1,5 или NPT½ |
| Материал | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Максимальный вес, кг | 0,37 |
| Техническая документация | ТУ 4218-001-4719015564-2015 |
Чертеж

Монтаж и эксплуатация
Карта заказа
|
Тип
|
Угловой коннектор | |
| Резьба присоединения | G½ - G½ | |
| M20×1,5 - M20×1,5 | ||
| NPT½ - NPT½ | ||
| Исполнение (резьба) | внутренняя - наружная | внутр. - наруж. |
| Материал | нержавеющая сталь | нерж. |




