Двухвентильный игольчатый клапан SS-2R до 40 МПа
Двухвентильный игольчатый клапан применяется в качестве запорного или регулирующего механизма для подключения измерительных приборов (датчиков давления, манометров и других средств измерений) к импульсным и технологическим линиям с давлением до 40 МПа.
Устройство состоит из корпуса и двух управляющих вентилей с затвором игольчатого типа, которые выполнены из нержавеющей стали. Изолирующий вентиль перекрывает доступ рабочей среды к прибору. Дренажный вентиль, установленный ниже по потоку, обеспечивает дренаж остаточной среды и сброс давления в полости клапана, что необходимо в случае демонтажа прибора, или его технического обслуживания без остановки процесса на производственной магистрали.
Установленный двухвентильный клапан на магистрали отвечает требованиям техники безопасности при работе с агрессивными средами и сокращает потери рабочей среды.
6300₽
2038-12-01Технические характеристики
| Рабочее давление, МПа | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −40…+240 |
| Резьба присоединения | G½, M20×1{,}5 или NPT½ |
| Резьба дренажного клапана | G¼ или NPT¼ |
| Исполнение (резьба) | Внутренняя / наружная Внутренняя / внутренняя Внутренняя (накидная гайка) / наружная Наружная / наружная |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Материал игольчатого золотника | Нержавеющая сталь 20Х17Н2 |
| Материал сальника | Фторопласт |
| Тип иглы | Плавающая |
| Максимальный вес, кг | 1{,}10 |
| Техническая документация | ГОСТ 9697-87 |
Чертеж

Основные размеры (мм), вес (кг)
| Тип | A | B | C | L | L1 | G | G1 | G2 | S | n | Вес |
| SS-2R | 116 | 151...160 | 32 | 16 | 16 | М20×1,5 | М20×1,5 | G¼ | - | - | 0,98 |
| (внутр. - наруж.) | |||||||||||
| SS-2R | 116 | 154...160 | 17 | 24 | NPT½ | NPT½ | NPT¼ | - | - | 1 | |
| (внутр. - наруж.) | |||||||||||
| SS-2R | 127 | 154...160 | 19 | 19 | G½ | G½ | G¼ | - | - | 1 | |
| (внутр. - наруж.) | |||||||||||
| SS-2R | 116 | 150...159 | 16 | 24 | М20×1,5 | NPT½ | NPT¼ | - | - | 0,9 | |
| (внутр. - наруж.) | |||||||||||
| SS-2R | 116 | 151...163 | 16 | 17 | М20×1,5 | NPT½ | NPT¼ | - | - | 1 | |
| (внутр. - внутр.) | |||||||||||
| SS-2R | 116 | 151...160 | 16 | 16 | М20×1,5 | М20×1,5 | G¼ | - | - | 1,1 | |
| (внутр. - внутр.) | |||||||||||
| SS-2R | 118 | 153...163 | 19 | 19 | G½ | G½ | G¼ | - | - | 1,1 | |
| (внутр. - внутр.) | |||||||||||
| SS-2R | 116 | 155...163 | 17 | 17 | NPT½ | NPT½ | NPT¼ | - | - | 1 | |
| (внутр. - внутр.) | |||||||||||
| SS-2R | 100 | 142...152 | 14 | 19 | G½ | G½ | G¼ | 25 | 23 | 0,76 | |
| (внутр. накидная гайка - наруж.) | |||||||||||
| SS-2R | 100 | 142...152 | 10 | 19 | М20×1,5 | М20×1,5 | G¼ | 24 | 19 | 0,74 | |
| (внутр. накидная гайка - наруж.) | |||||||||||
| SS-2R | 127 | 150...160 | 16 | 16 | М20×1,5 | М20×1,5 | G¼ | - | - | 0,97 | |
| (наруж. - наруж.) |
Монтаж и эксплуатация
Карта заказа
|
Тип
|
Двухвентильный игольчатый клапан | SS-2R |
| Резьба присоединения | G½-G½ | |
| М20×1,5-М20×1,5 | ||
| М20×1,5-NPT½ | ||
| NPT½-NPT½ | ||
| Исполнение (резьба) | внутренняя - внутренняя | внутр.-внутр. |
| внутренняя - наружная | внутр.-наруж. | |
| внутренняя, накидная гайка - наружная | внутр. накидная гайка - наруж. | |
| наружная - наружная | наруж.-наруж. | |
| Материал | нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения: Двухвентильный игольчатый клапан SS-2R G½-G½ (внутр.-наруж.), нерж.




