Смесительный поворотный трёхходовой клапан RMV
Смесительные поворотные трёхходовые клапаны RMV предназначены для регулирования расхода жидкостей в системах теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования (HVAC) и могут использоваться как для смешения, так и для разделения потоков.
Регулирующий клапан имеет S-образную характеристику регулирования и изготовлен из специального латунного сплава для преимущественного использования в системах отопления, охлаждения и вентиляции.
5000₽
2038-12-01Технические характеристики
| Температура теплоносителя, °C | −10…+110 (постоянно) −10…+130 (кратковременно) |
| Номинальное давление, бар | PN = 10 |
| Рабочий диапазон | 7…100 % |
| Крутящий момент, Н·м | DN15–DN32: < 2 DN40–DN50: < 4 |
| Крутящий момент при PN, Н·м | < 5 |
| Условный проход, мм | DN = 15…50 |
| Характеристика регулирования | S‑образная |
| Протечка через закрытый клапан | При разделении: < 0,1 % При смешении: < 1 % |
| Максимальный перепад давления, бар | Разделение потоков: 2 Смешение потоков: 1 |
| Давление блокировки | 200 кПа (2 бар) |
| Пропускная способность | DN 15: 0{,}4; 0{,}63; 1; 1{,}6; 2{,}5 м³/ч DN 20: 4; 6{,}3; 10; 16 м³/ч DN 25: 10; 16 м³/ч DN 32: 16; 25 м³/ч DN 40: 25; 40 м³/ч DN 50: 40; 50; 63 м³/ч |
| Резьбовое соединение | Внутренняя резьба (ВР) от G1/2" до G2" |
| Рекомендованные жидкости | Вода, водный раствор гликоля с концентрацией до 50 % |
| Корпус, заслонка, сальник | Стойкая к коррозии латунь EN 12165 CW617N |
| Материалы | Рукоятка — нейлон Прокладка — EPDM |
Чертеж

Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)
|
DN
|
Присоединение, | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| дюймы | L | H | H1 | H2 | ||
| 15 | ½ | 80 | 63 | 28,5 | 28 | 0,5 |
| 20 | ¾ | 80 | 63 | 28,5 | 28 | 0,53 |
| 25 | 1 | 80 | 63 | 28,5 | 28 | 0,64 |
| 32 | 1¼ | 90 | 67 | 32 | 28 | 0,89 |
| 40 | 1½ | 115 | 73 | 39 | 28 | 1,61 |
| 50 | 2 | 125 | 73 | 39 | 28 | 1,71 |
Монтаж и эксплуатация
Рекомендации по установке регулирующих клапанов RMV
⚠️ Внимание! Во избежании заклинивания привода требуется установка сетчатого фильтра на подающем трубопроводе перед регулирующим клапаном.





