Трехвентильный блок 3ВБ
Применяется в качестве запорного или регулирующего механизма для подключения приборов измерения дифференциального давления (дифманометров, датчиков разности давлений и т.д.) к импульсным и технологическим линиям.
RUB
Получить КП
10160₽
2038-12-01Технические характеристики
| Рабочее давление, МПа | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −40…+240 |
| Резьба присоединения к процессу* | 2×G½ или 2×M20×1{,}5 |
| Резьба присоединения к прибору* | 2×G½ (накидная гайка) или 2×M20×1{,}5 (накидная гайка) |
| Межосевое расстояние, мм | 54 / 37 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Материал игольчатого золотника | Нержавеющая сталь 20Х17Н2 |
| Материал уплотнений | Фторопласт |
| Максимальный вес, кг | 1{,}91 |
| Техническая документация | НСРП.406123.006ТУ |
| * | под заказ другие резьбы |
Чертеж

Основные размеры (мм), вес (кг)
| Тип | Применение | A | B | C | E | k2 | S | G | Вес |
| 3ВБ | ТМД-1 с разностью давлений от 0…16 кПа до 0…2,5 МПа | 208-218 | 134 | 94-99 | 32 | 37 | 24 | 2×G½ / | 1,91 |
| ТМД-5-521 | 2×M20×1,5 | ||||||||
| ТМД-1 с разностью давлений от 0…1 кПа до 0…10 кПа | 208-218 | 134 | 94-99 | 32 | 54 | 24 | 2×G½ / | 1,91 | |
| ТМД-2-521, -621 | 2×M20×1,5 | ||||||||
| ТМД-5-621 |
Монтаж и эксплуатация
Карта заказа
|
Тип
|
Трехвентильный блок 3ВБ | |
| Резьба присоединения к процессу | 2xG½ / 2×M20×1,5 | |
| Резьба присоединения к прибору | 2×G½ / 2×M20×1,5 | |
| Исполнение (резьба) | наружная - внутренняя с накидной гайкой | наруж.-(накидная гайка) |
| Межосевое расстояние | 37 мм | |
| 54 мм | ||
Пример обозначения: Трехвентильный блок 3ВБ 2xG½ наруж. - 2xG½ (накидная гайка), 54 мм




