Манометры дифференциальные сильфонные
Тип ТМД-5, серия 21. Предназначены для измерения разности давлений незагрязненных, неагрессивных и агрессивных жидкостей, газов и паров.
Сильфонные дифференциальные манометры используются для мониторинга работы оборудования, такого как компрессоры, насосы и фильтры. Прибор обеспечивает точные показания даже в условиях вибрации и пульсации измеряемой среды, а также подходит для использования в агрессивных средах.
Область применения: нефтегазовая промышленность, энергетика, кондиционирование, химическая промышленность.
RUB
2038-12-01
Получить КП
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса, мм | 100, 150 |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон показаний давлений | кПа: 0…25 / 40 / 60 (Диапазон х6) Диапазон х10: 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 (Диапазон х6) МПа: 0...1 / 1,6 |
| Перегрузка | Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −20…+60 Измеряемая среда: −40…+100 |
| Штуцер, чувствительный элемент | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Стекло | Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
| Резьба присоединения* | 2хG½ * — под заказ М20х1,5 |
| Варианты монтажа | • Без вентильного блока • С использованием соединительных рукавов • С трехвентильным блоком 3ВБ • С пятивентильным блоком 5ВБ |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Техническая документация | НСРП.406123.006ТУ |




