Манометры железнодорожные с LED-подсветкой
Тип ТМ (ТМж, ТМВж, ТМ2ж), серия 20. Предназначены для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных сред в системах и установках подвижного состава железных дорог, метрополитена, трамваев.
Область применения: обслуживание железнодорожного транспорта, машиностроение
4820₽
2038-12-01Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса, мм | 100 |
| Класс точности | 1,0* / 1,5 (* — под заказ для ТМж, ТМВж) |
| Диапазон показаний давлений, МПа | ТМж: 0...0,25 ÷ 16; ТМВж: -0,1…0,15 ÷ 2,4; ТМ2ж: 0...0,6 ÷ 1,6. |
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы; Переменная нагрузка: ⅔ шкалы; Кратковременная нагрузка: 110% шкалы. |
| Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: -60...+70; Измеряемая среда: -50...+120. |
| Корпус | IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное |
| Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | Медный сплав |
| Циферблат | Пластик, шкала чёрная на белом фоне или шкала белая на чёрном фоне |
| Стекло | Минеральное |
| Штуцер | Медный сплав |
| Присоединение | Радиальное — ТМж, ТМВж; Эксцентрическое — ТМж, ТМВж, ТМ2ж. |
| Резьба присоединения | ТМж, ТМВж — G½**, M20x1,5; ТМ2ж — G¼**, M12x1,5; ** — под заказ. |
| Подсветка | Светодиодная |
| Напряжение питания подсветки, В | 24DC, 75DC, 110DC, 220AC |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация | ТУ 26.51.52-001-4629003-2021; ГОСТ 2405–88 |
Чертеж

Основные размеры (мм), вес (кг):
|
Тип
|
Ø | D1 | D2 | b | b2 | e | h | k | p | p1 | S | G | d1 | f1 | f2 | f3 | f4 | f6 | Вес |
| ТМж-520РКП | 100 | 101 | 99 | 50 | 29 | 17 | 84 | 17 | 69 | 12 | 22 | M20×1,5 | 5,5 | 3 | 130 | 111 | 121 | 116 | 0,66 |
| с подсветкой | |||||||||||||||||||
| ТМж-520РКТ | - | 64 | 12 | 7 | 5 | 132 | 116 | - | |||||||||||
| с подсветкой |

Основные размеры (мм), вес (кг):
|
Тип
|
Ø | D1 | D2 | b | b1 | b2 | e | k1 | k2 | p | p1 | S | G | d1 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | Вес |
| ТМж-520ТЭКП | 100 | 101 | 99 | 50 | 82 | 29 | 17 | 28 | - | 69 | 12 | 22 | M20×1,5 | 5,5 | 3 | 130 | 111 | - | - | 116 | 0,66 |
| с подсветкой | |||||||||||||||||||||
| ТМж-520ТЭКТ | - | 64 | 12 | 7 | 5 | 132 | 116 | 121 | - | ||||||||||||
| с подсветкой | |||||||||||||||||||||
| ТМ2ж-520ТЭКТ | 71 | 106 | 35 | 30 | 30 | 68 | 17 | 12 | M12×1,5 | 5,5 | 1 | - | - | - | 80 | 0,9 | |||||
| с подсветкой |

Монтаж и эксплуатация
Манометры оснащены фланцами для монтажа в щитах, пультах управления, или других поверхностях технологических объектов. Монтаж (демонтаж) прибора должен производиться при отсутствии давления в системе. Присоединение к источнику давления осуществляется с применением гаечного ключа и накидных гаек.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать или демонтировать прибор, прикладывая усилие к его корпусу. Шкала манометра должна находиться в нормальном (вертикальном) рабочем положении с возможным допустимым углом наклона 75° в сторону от наблюдателя. Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н∙м. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.
Прибор следует нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления; не превышать диапазон измерений. Запрещается использовать абразивы для очистки стекол всех манометров, а также растворители для стекол ТМж и ТМВж.
Прибор необходимо исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если:
- прибор не работает;
- стекло разбито или повреждено;
- стрелка движется скачками или не возвращается к нулевой отметке;
- погрешность показаний превышает допустимое значение.
При отсутствии давления стрелка (ТМЖ, ТМВж) или обе стрелки (ТМ2ж) должны находиться в пределах участка нулевой отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора.
Карта заказа
| Тип | манометр одноштуцерный | ТМж |
| мановакуумметр одноштуцерный | ТМВж | |
| манометр двухштуцерный | ТМ2ж | |
| Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
| Материал корпуса | нержавеющая | 2 |
| сталь | ||
| Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | РКП |
| с передним фланцем | ||
| радиальное | РКТ | |
| с задним фланцем | ||
| эксцентрическое | ТЭКП | |
| с передним фланцем | ||
| эксцентрическое | ТЭКТ | |
| с задним фланцем | ||
| Диапазон показаний давлений, МПа | ТМж | 0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 |
| ТМВж | −0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
| ТМ2ж | 0..0,6 / 1 / 1,6 | |
| Резьба присоединения | ТМж | М20×1,5 |
| ТМВж | М20×1,5 | |
| ТМ2ж | М12×1,5 | |
| Класс точности | 1,0 / 1,5 | |
| Цвет циферблата | W | белый |
| B | чёрный | |
| Напряжение питания подсветки | 24DC / 75DC / 110DC / 220AC | |
Пример обозначения:
ТМж − 520РКТ (0–10 МПа) М20×1,5. 1,5. W. 110DC




